20/02/2012 10:36:00 CH | Theo Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, để thực hiện tốt Chiến lược phát triển nhà ở, 5 năm tới, Việt Nam sẽ phải nỗ lực t... | |
|
17/02/2012 1:54:00 CH | Mới đây, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Phó Thủ tướng Hoàng Trung... | |
|
16/02/2012 1:04:00 SA | Theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, trong bối cảnh khó khăn hiện nay để đạt được mục tiêu về Chiến lược phát triển nhà... | |
|
16/02/2012 1:03:00 SA | Đến 31/10/2011, dư nợ tín dụng để xây dựng, sửa chữa, mua nhà để ở... là hơn 52.000 tỷ đồng, chiếm 25,9%.
The... | |
|
15/02/2012 2:40:00 SA | Để đảo bảm hoạt động của hệ thống ngân hàng an toàn và hiệu quả, ngày 13/2, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bì... | |
|
18/01/2012 12:06:00 SA | Doanh nghiệp bất động sản đang phấp phỏng chờ đợi những động thái nới lỏng từ hệ thống tín dụng sau 1 năm dài siết tín... | |
|
18/01/2012 12:04:00 SA | Tình trạng thiếu vốn trầm trọng đã khiến thị trường bất động sản năm 2011 thực sự khốn đốn ngay cả luồng tiền hỗ trợ t... | |
|
14/01/2012 1:20:00 SA | Theo đó, với dự án đường cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng có tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 1,455 tỷ USD; trong đó nguồn vốn... | |
|
05/01/2012 12:06:00 SA | Bức tranh thị trường bất động sản năm 2011 u ám, bao phủ gam màu xám.
Cơn sốt giá nhà ở với khả năng... | |
|
03/01/2012 11:58:00 CH | Theo báo cáo của Bộ Xây dựng năm 2011, nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản là 4,14%.
Báo cáo cho thấy, trong t... | |
|
02/01/2012 12:22:00 SA | Trong báo cáo tình hình thị trường bất động sản (BĐS) năm 2011 vừa gửi lên Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng cho biết t... | |
|
31/12/2011 2:35:00 SA | Một trong hai yếu tố chính tác động đến thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) là tín dụng của ngân hàng sẽ đượ... | |
|